Напольный отопительный чугунный котел ACV Alfa Comfort E 95 v15
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
|
|
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯСхема управления одним прямым, двумя смесительными отопительными контурами и контуром бойлера. Контроль по температуре воздуха в помещении. Погодозависимое регулирование. |
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Климатический контроллер Control Unit | 1 |
2 | Блок для настенного монтажа контроллера Control Unit | 1 |
3 | Температурный датчик VF202 (2 k?) накладного типа | 3 |
4 | Температурный датчик КVT (2 k?) погружного типа | 2 |
5 | Комнатный датчик RFF 1 | 1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Alfa Comfort | E 30 v15 | E 40 v15 | E 50 v15 | E 60 v15 | E 65 v15 | E 75 v15 | E 85 v15 | E 95 v15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь | м2 | 200 | 250 | 320 | 390 | 450 | 530 | 600 | 670 |
Мощность | кВт | 22 | 32 | 42 | 52 | 61 | 71 | 81 | 90,5 |
Топливо | Природный газ | ||||||||
КПД | % | 91.5 | |||||||
Срок службы | год | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Макс. расход газа | м3/ч | 2,5 | 3,6 | 4,8 | 5,9 | 7,0 | 8,1 | 9,2 | 10,3 |
Объем греющего контура в котле | л | 8,3 | 10,6 | 12,9 | 15,2 | 17,5 | 19,8 | 22,1 | 24,4 |
Присоединение греющего контура [F] | Ø | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
Присоединение дымоотвода | Øмм | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
Масса пустого [нетто] | кг | 112 | 136 | 160 | 184 | 208 | 233 | 257 | 281 |
Масса в упаковке [брутто] | кг | 130 | 150 | 177 | 202 | 228 | 253 | 278 | 303 |
Габаритные размеры в упаковке [Ш / Г / В] | см | 50/73/123 |
60/73/123 |
66/73/123 |
72/73/123 |
81/73/123 |
88/73/123 |
95/73/123 |
104/73/123 |
СМОТРИТЕ ВСЕ КОТЛЫ ACV ALFA COMFORT
А,мм | B,мм | C,мм | ||
Alfa Comfort E 30 v15 | 970 | 355 | 570 | |
Alfa Comfort E 40 v15 | 970 | 435 | 570 | |
Alfa Comfort E 50 v15 | 970 | 510 | 570 | |
Alfa Comfort E 60 v15 | 970 | 585 | 570 | |
Alfa Comfort E 65 v15 | 970 | 660 | 570 | |
Alfa Comfort E 75 v15 | 970 | 735 | 570 | |
Alfa Comfort E 85 v15 | 970 | 810 | 570 | |
Alfa Comfort E 95 v15 | 970 | 885 | 570 |
|
|
|
|