Дизельный комбинированный котел ACV HeatMaster 200 N с встроенным бойлером на 400 л.
- Высокопроизводительный котел для горячего водоснабжения и отопления. Полная теплоизоляция корпуса из прочного пенополиуретана..
- Имеет первичный контур, а также может использоваться в качестве котла для центрального отопления зимой
- HeatMaster 200 N работает на различных источниках энергии. Поставляется без горелки. Совместим с любой подходящей горелкой, представленной на рынке
- Первичный контур с двумя циркуляционными насосами, расширительным баком, предохранительным клапаном и датчиком низкого давления воды
- Подключение к системе дымоудаления (B23) с дизельными или газовыми горелками.
- Панель управления с двухпозиционным главным выключателем, суточным программатором рабочего времени, регулировочным и предохранительным термостатами, термоманометром, датчиком давления воды
- Переключатель «зима-лето»
- Защита от перегрева (предохранительный термостат)
- Индикация блокировки горелки
- В системах отопления с газовой горелкой на котел может быть установлен теплоутилизатор "Booster", позволяющий повысить эффективность котла на 20%!
Контсрукционные характеристики ACV HeatMaster 200 N
|
1. Редукционный конус дымохода (с вертикальным выходом - опция) |
13. Возврат теплоносителя в котел A. Предохранительный термостат с автоматическим сбросом |
![]() |
|
Выходные данные ACV HeatMaster® 200 N |
||
|---|---|---|
| Пиковая производительность при 40 °C | 1570 L/10’ | ![]() |
| Пиковая производительность в 1й час при 40 °C | 4920 L/60' | |
| Непрерывная производительность при 40 °C | 4020 L/h | |
| Пиковая производительность при 45 °C | 1350 L/10’ | |
| иковая производительность в 1й час при 45 °C | 4221 L/60' | |
| Непрерывная производительность при 45 °C | 3446 L/h | |
| Пиковая производительность при 60 °C | 915 L/10’ | |
| Пиковая производительность в 1й час при 60 °C | 2925 L/60’ | |
| Непрерывная производительность при 60 °C | 2412 L/h | |
| Время нагрева с 10 до 90°C | 31 min | Скачать инструкцию котла HeatMaster 200 N |
Технические характеристики ACV HeatMaster® 200 N
| Характеристики | Величина |
|---|---|
| Макс. Теплопроизводительность (отопление) | 154 kW |
| Присоединение дымохода Ø | 250 mm |
| Тип присоединения дымохода | B23 |
| Объем греющего контура | 241 L |
| Общий объем | 641 L |
| Расширительный бак | 4 x 8 L |
| Площадь поверхности теплопередачи контура ГВС | 5,3 m² |
| Сопротивление воды при Δt = 20°C | 240 mbar |
| Присоединение контура отопления | 2" M Ø |
| Присоединение контура ГВС | 2" F Ø |
| Эксплуатационные потери при 60°C в % от расчетного значения | 0,43% |
| Макс. рабочая температура (отопление) | 90 °C |
| Макс.рабочее избыточное давление в системе отопления (первичное) | 3 bar |
| Макс.рабочее избыточное давление (ГВС) | 8.6 bar |
| Рабочее напряжение (50Гц) | 230 V |
| Разм. - Ширина (без подключений) | 1020 mm |
| Разм. - Длина (без подключений) | 1020 mm |
| Разм. - Высота (без подключений) | 2085 mm |
| Ожидания потерь (ΔT:45K) | 678 W |

