Котёл HeatMaster 60 N c встроенным бойлером на 80 л.
- Высокопроизводительный котел для горячего водоснабжения и отопления. Полная теплоизоляция корпуса из прочного пенополиуретана.
- Модель "60" является средней по мощности в ряду HeatMaster®, с теплопотреблением 69.9 кВт и производительностью по ГВС 474 л/10 мин (при ∆t 30 °C)
- HeatMaster® 60 N работает на различных источниках энергии и поставляется с горелкой по выбору клиента: газовая горелка BG 2000-S/60 на природном газе (или пропане) или дизельная горелка.
- Подключение дымохода (B23) с жидкотопливными или газовыми горелками или закрытая камера сгорания (C13, C33, C53) с горелкой ACV модели BG 2000-S/60.
- Первичный контур с циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном и датчиком давления воды
- Панель управления с главным выключателем, суточным таймером рабочего времени, контрольным и предохранительным термостатами, термоманометром, датчиком низкого давления воды. чателем, суточным таймером рабочего времени, контрольным и предохранительным термостатами, термоманометром, датчиком низкого давления воды.
Основные характеристики
| Макс. Теплопроизводительность (отопление) (kW) : | 69,9 | ![]() |
| Общий объем (L) : | 162 | |
| Пиковая производительность при 40 °C (L/10’) : | 474 | |
| Разм. - Ширина (без подключений) (mm) : | 540 | |
| Разм. - Длина (без подключений) (mm) : | 625 | |
| Разм. - Высота (без подключений) (mm) : | 1698 |
Скачать инструкцию HeatMaster 60 N
|
Конструктивные характеристики HeatMaster 60 N
![]() |
|
Технические характеристики HEATMASTER 60 N
| Характеристики | Величина |
|---|---|
| Макс. Теплопроизводительность (отопление) | 69,9 kW |
| Присоединение дымохода Ø | 150 mm |
| Тип присоединения дымохода | B23 |
| Объем греющего контура | 82 L |
| Общий объем | 162 L |
| Расширительный бак | 1 x 8 L |
| Площадь поверхности теплопередачи контура ГВС | 2,46 m² |
| Сопротивление воды при Δt = 20°C | 54 mbar |
| Присоединение контура отопления | 1"1/2 F Ø |
| Присоединение контура ГВС | 3/4'' Ø |
| Эксплуатационные потери при 60°C в % от расчетного значения | 0,57% |
| Макс. рабочая температура (отопление) | 90 °C |
| Макс.рабочее избыточное давление в системе отопления (первичное) | 3 bar |
| Макс.рабочее избыточное давление (ГВС) | 8.6 bar |
| Защита | 30 |
| Рабочее напряжение (50Гц) | 230 V |
| Потребление электричества | 82 W |
| Разм. - Ширина (без подключений) | 540 mm |
| Разм. - Длина (без подключений) | 625 mm |
| Разм. - Высота (без подключений) | 1698 mm |
| Масса в порожнем состоянии | 220 kg |
Выходные данные HEATMASTER 60 N
| Характеристики | Величина |
|---|---|
| Пиковая производительность при 40°C | 474L/10’ |
| Пиковая производительность в 1й час при 40°C | 1942L/60' |
| Непрерывная производительность при 40°C | 1835L/h |
| Пиковая производительность при 45°C | 378L/10’ |
| Пиковая производительность в 1й час при 45°C | 1656L/60' |
| Непрерывная производительность при 45°C | 1573L/h |
| Пиковаяпроизводительность при 60°C | 245L/10’ |
| Пиковая производительность в 1й час при 60°C | 1106L/60’ |
| Непрерывная производительность при 60°C | 1101L/h |
| Время на грева с 10 до 80°C (контураотопления) | 17min |
Все технические параметры даны исключительно для информации. Для уточнения обратитесь в Котлы Маркет.
Производительность оборудования по горячей воде определялась при следующих условиях:
- Температура холодной воды: 10°C
- Температура греющей жидкости: 80°C (котлы), 85°C (бойлеры) или 90°C (котел HeatMaster)
Эксплуатационные условия
- Холодная вода: 10°C
- ∆T° (на выходе) : 30°C
Данные приводятся исключительно для информации. Просим прочитать текст данного объявления целиком.

