Твердотопливный котёл ACV Radijator R 500: мощность, кВт — 500; КПД 80%; отапливаемая площадь 5000 м2
Твердотопливные котлы Radijator серии R мощностью 350 и 500 кВт это промышленные котлы предназначенные для работы на дровах, брикетах, биомассе. Возможно использование каменного угля. Котлы оснащены циклоном который вылавливает из дымовых газов не сгоревшие частицы топлива и осаждает их в специальный бункер.
Корпус твердотопливных котлов серии «R» выполнен из листового металла (сталь) 1.0425 стандарт EU, или P265GH стандарт EUII. Толщина стали до 8 мм. В нижней части камеры сгорания котла располагается опорная площадка, изготовленная из бесшовных труб марки ST 35.4. Все стальные элементы котла вырезаются с использованием современной техники лазерной резки. Высокое качество сварных соединений достигается использованием современных, автоматизированных сварочных комплексов, соответствующих европейским нормам EN303-5.
Особенности ACV Radijator R 500
- Модуляция мощности (опционально) при установке «Циклона»: котел получает возможность модулировать тепловую мощность снижаются требования к размерам дымохода
- Герметичный загрузочный люк: фронтальная загрузка топлива
- Высокая эффективность среди аналогов: КПД более 80%, 3-хходовая камера сгорания
- Система защиты от перегрева: вспомогательная система на основе встроенного теплообменника
- Долгий ресурс службы: увеличенная толщина стенок до 8 мм
- Универсальность по топливу: торфяные брикеты, гранулированный уголь, древесные отходы, щепа дерева и другая биомасса габариты камеры позволяют загружать дрова до 1 м
Технические характеристики котла ACV Radijator R 500
ТИП | R350 | R500 | |
---|---|---|---|
Вид топлива | тип | торф. брикеты / уголь / дрова / биомасса | |
Полезная мощность | кВт | 350 | 500 |
КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65°C) | % | 80 | 80 |
Макс. рабочее давление | бар | 3 | 3 |
Макс. испытательное давление | бар | 4,5 | 4,5 |
Рабочие температуры | °C | +60...+90 | +60...+90 |
Объем теплоносителя | л | 1750 | 2500 |
Минимальная тяга в дымоходе | Па | 54 | 54 |
Размеры | |||
A | мм | 1486 | 1726 |
A1 | мм | 1864 | 2115 |
B | мм | 2432 | 2500 |
C | мм | 1865 | 2160 |
D (подключение к дымоходу) | Øмм | 350 | 450 |
E | мм | 236 | 236 |
E1 | мм | 486 | 486 |
F | мм | 2122 | 2485 |
G | мм | 166 | 166 |
H | мм | 2270 | 2618 |
D1, D2 | Ø | DN80 NP6 | DN100 NP6 |
D3, D4, D5, | Ø | DN40 NP16 | DN50 NP16 |
D6 | Ø | 1” | 1” |
D7, D8 | Ø | 1/2” | 1/2” |
Масса пустого | кг | 3120 | 3528 |
Подключение электропитания | ~ 230 В / 50 Гц | ||
Тип системы дымоотведения | B23 – B23P |
Другие котлы ACV Radijator серии R
ТИП КОТЛА СЕРИИ "R" | R65 | R80 | R100 | R120 | R140 | R170 | R200 | R250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид топлива | тип | торфяные брикеты / дрова / гранулированный уголь / биомасса | |||||||
Полезная мощность | кВт | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 |
КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65°C) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Макс. рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макс. испытательное давление | бар | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Рабочие температуры | °C | +60 - +90 | +60 - +90 | +60 - +90 | +60 - +90 | +60 - +90 | +60 - +90 | +60 - +90 | +60 - +90 |
Объем теплоносителя | л | 128 | 160 | 190 | 220 | 300 | 395 | 507 | 550 |
Минимальная тяга в дымоходе | Па | 23 | 26 | 29 | 34 | 36 | 47 | 50 | 54 |
Размеры | |||||||||
A | мм | 688 | 766 | 808 | 878 | 976 | 960 | 1070 | 1200 |
B | мм | 825 | 882 | 872 | 924 | 992 | 1156 | 1270 | 1400 |
B1 | мм | 1275 | 1320 | 1340 | 1420 | 1500 | 1670 | 1800 | 1935 |
C | мм | 1080 | 1130 | 1175 | 1160 | 1175 | 1295 | 1300 | 1440 |
D (подключение к дымоходу) | Øмм | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
E | мм | 732 | 510 | 556 | 456 | 260 | 314 | 291 | 450 |
F | мм | 1286 | 1332 | 1421 | 1414 | 1447 | 1544 | 1600 | 1763 |
G | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 120 |
H | мм | 1366 | 1420 | 1491 | 1482 | 1515 | 1640 | 1700 | 1870 |
H1 | мм | 1380 | 1433 | 1541 | 1535 | 1570 | 1721 | 1792 | 1960 |
D1, D2 | Ø | 6/4” | 6/4” | 2” | 2” | 2” | DN80 NP6 |
DN80 NP6 |
DN80 NP6 |
D3 | Ø | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | DN32 NP16 |
DN32 NP16 |
DN32 NP16 |
D4, D6 | Ø | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
D5, D7, D8 | Ø | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Масса пустого | кг | 364 | 434 | 471 | 515 | 673 | 862 | 1034 | 1420 |
Тип системы дымоотведения | B23 – B23P |