Газовые котлы TITAN

Сортировать по:
118 000 
В корзине
в сравнении сравнить
129 000 
В корзине
в сравнении сравнить
148 000 
В корзине
в сравнении сравнить
159 400 
В корзине
в сравнении сравнить
171 000 
В корзине
в сравнении сравнить
211 300 
В корзине
в сравнении сравнить
223 400 
В корзине
в сравнении сравнить
270 000 
В корзине
в сравнении сравнить
92 500 
В корзине
в сравнении сравнить
104 000 
В корзине
в сравнении сравнить
120 600 
В корзине
в сравнении сравнить
138 000 
В корзине
в сравнении сравнить
Сортировать по:

Энергозависимые котлы «TITAN Z»

Название параметра
TITAN Z30E TITAN Z40E TITAN Z50E TITAN Z60E TITAN Z65E TITAN Z75E TITAN Z85E TITAN Z95E
Тепловая мощность потребляемая, кВт  24 35 46 57 67 78 89 98,9
Тепловая мощность полезная, кВт 22 32 42 52 61 71 81 91
Коэффициент полезного действия, не менее (%) 91 91 91 91 91 91 91 91
Рабочее давление воды, не более (МПа) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Номинальное давление газа перед котлом, кПа 2 2 2 2 2 2 2 2
Диапазон рабочих давлений газа перед котлом, кПа 0,8...3,0  0,8...3,0  0,8...3,0 0,8...3,0  0,8...3,0 0,8...3,0 0,8...3,0 0,8...3,0
Потребление газа, не более (м3/ч) 2,5 3,6 4,8 5,9 7 8,1 9,2 10,3
Объем воды в теплообменнике котла, л 8,3 10,6 12,9 15,2 17,5 19,8 22,1 24,4
Диапазон регулирования температуры, не менее (°C) 50...90 50...90 50...90 50...90 50...90 50...90 50...90 50...90
Максимальная температура воды, не более (°C) 95 95 95 95 95 95 95 95
Диапазон разрежения за котлом, Па 5...20 5...20 5...20 2...15 5...20 5...20 5...20 5...20
Ширина, не более (мм) 295 370  445 520 595 670 745 820
Глубина, не более (мм) 570 570 570 570 570 570 570 570
Высота, не более (мм) 955 955 955 955 955 955 955 955
Масса котла, не более (кг) 112 136 160 184 208 233 257 281
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C 110...130 110...130 110...130 110...240 110...130 110...130 110...130 110...130
Диаметр газохода, мм 125 125 125 145 175 175 175 175
Содержание вредных веществ в сухих неразбавленных продуктах сгорания, не более (Мг/м3)
Оксид углерода 120  120  120 120 120 120 120 120
Оксиды азота (в пересчете на NО2) 240 240 240 240 240 240 240 240

ЭнергоНЕзависимые котлы «TITAN N»

Название параметра
TITAN N30E TITAN N40E TITAN N50E TITAN N60E
Тепловая мощность потребляемая, кВт  24 35 46 57
Тепловая мощность полезная, кВт 22 32 42 52
Коэффициент полезного действия, не менее (%) 91,5 91 91 91
Рабочее давление воды, не более (МПа) 0,3 0,3 0,3 0,3
Номинальное давление газа перед котлом, кПа 2 2 2 2
Диапазон рабочих давлений газа перед котлом, кПа 0,8...3,0 0,8...3,0 0,8...3,0 0,8...3,0
Потребление газа, не более (м3/ч) 2,5 3,6 4,8 5,9
Объем воды в теплообменнике котла, л 8,3 10,6 12,9 12,9
Диапазон регулирования температуры, не менее (°C) 50...90 50...90 50...90 50...90
Максимальная температура воды, не более (°C) 95 95 95 95
Диапазон разрежения за котлом, Па 5...20 5...20 5...20 5...20
Ширина, не более (мм) 295 370 445 445
Глубина, не более (мм) 570 570 570 570
Высота, не более (мм) 955 955 955 955
Масса котла, не более (кг) 112 136 160 160
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C 110...130 110...130 110...130 110...130
Диаметр газохода, мм 125 125 125 145
Содержание вредных веществ в сухих неразбавленных продуктах сгорания, не более (Мг/м3)
Оксид углерода 120 120 120 120
Оксиды азота (в пересчете на NО2) 240 240 240 240
+7 (812) 309-92-92 г. Санкт-Петербург spb@kotly-market.ru
+7 (495) 268-08-15 г. Москва msk@kotly-market.ru